Investimento com garantia real em equipamentos de ar-condicionado e rentabilidade acima do mercado
Investimento Direto
| Prazo | Taxa ao Ano |
|---|---|
| 12 meses | 18% a.a. |
| 24 meses | 21% a.a. |
| 36 meses | 24% a.a. |
Os aparelhos de ar-condicionado adquiridos com o capital investido sao objeto de Carta de Doacao em favor do investidor, devidamente lavrada em Cartorio de Notas. Enquanto o equipamento estiver em contrato de aluguel, a escritura permanece vinculada ao investidor como garantia real do investimento.
Contrato de 36 meses
| Item | Valor |
|---|---|
| Ar-condicionado 12.000 BTUs | R$ 1.800,00 |
| Material de instalacao | R$ 160,00 |
| Mao de obra de instalacao | R$ 120,00 |
| 5 revisoes preventivas (3 anos) | R$ 500,00 |
| Custos variaveis | R$ 300,00 |
| CUSTO TOTAL | R$ 2.880,00 |
| Item | Valor |
|---|---|
| Mensalidade: R$ 189,00 x 37 (adesao + 36 meses) | R$ 6.993,00 |
| (-) Custos totais | - R$ 2.880,00 |
| (-) Impostos | - R$ 419,58 |
| Subtotal | R$ 3.693,42 |
| (+) Venda do aparelho ao final do contrato | + R$ 1.600,00 |
| LUCRO BRUTO | R$ 5.293,43 |
| Item | Calculo |
|---|---|
| Juros pagos ao investidor | 2% a.m. x 36 meses x R$ 2.880,00 |
| Total de juros | R$ 2.073,60 |
| Descricao | Valor |
|---|---|
| Lucro bruto | R$ 5.293,43 |
| (-) Juros ao investidor | - R$ 2.073,60 |
| Lucro liquido em 36 meses | R$ 3.219,83 |
| Lucro liquido por mes | R$ 89,43/ar |
Indicadores-chave do investimento